LỊCH TRÌNH TUYẾN xe cộ BUÝT MIỄN PHÍ (áp dụng trường đoản cú 1.3.2021) * Ghi chú: thời gian xe đến rất có thể chậm 5 đến 10 phút tùy thuộc vào tình hình giao thông.
Bạn đang xem: Xe bus miễn phí
1 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 | 08:14 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:40 | Tối đa 51 chỗ |
2 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:20 | Tối đa 51 chỗ |
3 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:25 | 11:40 | Tối đa 51 chỗ |
4 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:45 | Tối đa 51 chỗ |
5 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:40 | Tối nhiều 51 chỗ |
6 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:20 | Tối đa 51 chỗ |
Chỉ chuyển động thứ 7, cn và những ngày Lễ, Tết
1 | 8:49 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | Tối đa 51 chỗ |
2 | 10:15 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | Tối nhiều 51 chỗ |
3 | 11:50 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:31 | Tối nhiều 51 chỗ |
4 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:45 | Tối nhiều 51 chỗ |
5 | 17:50 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:35 | Tối đa 51 chỗ |
6 | 19:30 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:15 | Tối đa 51 chỗ |
Chỉ chuyển động thứ 7, cn và những ngày Lễ, Tết
1 | 9:18 | 9:19 | 9:22 | 9:27 | 9:50 | 10:05 | Tối nhiều 51 chỗ |
2 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:57 | 12:12 | Tối nhiều 51 chỗ |
3 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:12 | 14:35 | 14:50 | Tối đa 51 chỗ |
4 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:32 | 16:52 | Tối đa 51 chỗ |
Chỉ vận động thứ 7, cn và những ngày Lễ, Tết
Xem thêm: Thí Nghiệm Tán Sắc Ánh Sáng, Ánh Sáng Trắng, Ánh Sáng Đơn Sắc
1 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | Tối nhiều 51 chỗ |
2 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | Tối đa 51 chỗ |
3 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | Tối nhiều 51 chỗ |
Công viên Thanh Lễ:– 563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Ngã ba Đại lộ tỉnh bình dương – Huỳnh Văn Lũy:– 400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, thức giấc Bình Dương.Công ty Hoàng Gia mèo Tường:– khu vui chơi công viên đối diện địa chỉ cửa hàng 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh bình dương ( ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv Bình Dương).Bệnh viện y học cổ truyền:– 186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Chùa Bà Thiên Hậu:– 494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Công viên Phú Cường:534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Nhà sách Bình Minh:– 604 con đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, thức giấc Bình Dương.Ngã bố Lò Chén:– 810A mặt đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương.Bến xe pháo Bình Dương:Đường 30 mon 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh giấc Bình Dương.Sân tải Gò Đậu:– Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, thức giấc Bình Dương.Tòa đơn vị Becamex:– 230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, thức giấc Bình Dương.MIDORI PARK:– Đường Lý Thái Tổ, Phường Hòa Phú, tp Mới Bình Dương, tỉnh Bình Dươngnhathocusg.com tỉnh bình dương CanaryChung cư The VIEW– Lô H9, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Phú, thành phố Mới Bình Dương, tỉnh giấc Bình Dương

