Đại học tập Kinc doanh với Công nghệ Thành Phố Hà Nội là ngôi trường được các bạn sinch viên gọi là cái brand name thân thuộc Kinh Công. Đây là trường Đại học tập bốn thục với quality huấn luyện, nguồn vào cùng cổng đầu ra của trường được các Chuyên Viên Reviews cao. Bài viết tiếp sau đây Shop chúng tôi sẽ giúp chúng ta tìm làm rõ rộng về môi trường xung quanh học hành với điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinc doanh cùng Công nghệ Hà Nội qua mỗi năm nhé!
Thông tin trường Đại học tập Kinch doanh và Công nghệ Hà Nội
Trường Đại học tập Kinc doanh với Công nghệ thủ đô hà nội là cơ sở đào tạo giáo dục tứ thục trên Việt Nam được Ra đời vào T6/1996. Kể từ lúc Thành lập trường mang tên là Trường Đại học tập dân lập Quản lý và Kinc doanh Hà Thành tiếp đến cho T5/2006 được đổi tên thành Trường Đại học tập Kinc doanh và Công nghệ thủ đô hà nội. Từ khi trường mở rộng lịch sự nghành nghề dịch vụ chuyên môn – technology sẽ quăng quật tên tư thục với được phép cung cấp bởi Đại học chính quy mang lại sinc viên xuất sắc nghiệp.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh công
Trường Đại học tập là các đại lý giảng dạy dạy dỗ đa ngành (27 ngành), đa cấp độ (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), nhiều bề ngoài (chủ yếu quy, liên thông, vừa học – vừa có tác dụng, trực tuyến). Kể trường đoản cú Khi Ra đời tới thời điểm này, ngôi trường Đại học Kinch doanh cùng Công nghệ vẫn đón nhận 122700 sinh viên cùng với số lương giỏi nghiệp theo cấp bậc tuyệt vời. Hiện giờ trường mua lực lượng gia sư giảng dây hùng hậu với: 1116 giáo viên cơ hữu, 79 Giáo sư và Phó GS, 105 Tiến sĩ, 675 Thạc sĩ. Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinh doanh với Công nghệ Hà Nội qua mỗi năm với ngưỡng nguồn vào định hình, quality.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo ĐH chủ yếu quy cùng với nhóm ngành Kinh tế – Kinc doanh, Kỹ thuật – Công nghệ, team ngành Ngoại ngữ, đội ngành Sức khỏe mạnh. Trong khi chuyên môn cao đẳng cùng với 8 team ngành (kế toán doanh nghiệp lớn, quản lí trị doanh nghiệp lớn, công nghệ công bố, năng lượng điện – năng lượng điện tử, cơ – điện tử, điều chăm sóc, kỹ thuật sản xuất món nạp năng lượng, dược sỹ). Tiếp sẽ là những ngành tương quan cho trình độ Thạc sỹ như: Tài thiết yếu – Ngân mặt hàng, làm chủ tài chính, thống trị Công, quản lí trị kinh doanh,….). Lúc này trường Đại học phân chia sinc viên học tập, nghiên cứu và phân tích trên 3 cơ sở dưới đây:
Trụ snghỉ ngơi chính: 29A – Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy (đầu phía trên cầu Vĩnh Tuy), phường Vĩnh Tuy, Quận HBT Hai bà Trưng, Hà NộiCửa hàng Từ Sơn: Phường Đình Bảng, Thị xóm Từ Sơn, tỉnh giấc Bắc Ninh.Thương hiệu Lương Sơn: xã Vĩnh Tân, huyện Lương Sơn, thức giấc Hòa Bình.Đề án tuyển chọn sinch ngôi trường Đại học tập Kinh doanh với Công nghệ TP Hà Nội năm 2021
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh năm 2021
Trường Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ Hà Thành là các đại lý giảng dạy đa dạng các loại nghành nghề, nhiều lĩnh vực với khá nhiều cấp độ với vẻ ngoài học hành khác nhau. Trong năm học tập 2021 – 2022 trường Đại học tổ chức huấn luyện theo những hiệ tượng phố biến chuyển như:
Hệ ĐH chủ yếu quyHệ đại học liên thôngHệ đại học vnạp năng lượng bởi 2Hệ ĐH tự xaĐào sản xuất sau đại họcHệ vừa học vừa làm
Trường Đại học tập Kinc doanh và Công nghệ Hà Thành năm 2021 có 5000 tiêu chuẩn huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quý so với 27 ngành học của trường. Trong đó 2000 tiêu chí dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cùng 3000 tiêu chí dựa vào hiệu quả học hành lớp 12 ghi trên học tập bạ. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh và Công nghệ Hà Nội dựa vào số lượng tiêu chuẩn cần tuyển nhằm xét điểm từ bỏ cao xuống phải chăng.
Xem thêm: Trần Quang: Từ “Ảnh Đế” Của Điện Ảnh Sài Gòn Đến Những, Phim Việt Nam Chứa Nhiều Cảnh Nóng

Phương thức xét tuyển chọn năm 2021
Trường Kinh doanh với Công nghệ nhiều mẫu mã về ngành giảng dạy cùng phương thức xét tuyển chọn. Đối cùng với thí sinh ĐK hệ huấn luyện ĐH chủ yếu quy của ngôi trường vẫn thực hiện theo 2 hình thức: xét học bạ với xét điểm thi giỏi nghiệp THPT. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang công bố Khi hết thời gian nhận hồ sơ
– Đối với hiệ tượng xét tuyển chọn theo học bạ được nguyên tắc rõ ràng nlỗi sau:
Thí sinc đã giỏi nghiệp THPTHạnh kiểm năm lớp 12 đạt một số loại Khá trsinh hoạt lênĐiểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 3 môn học lớp 12 ứng cùng với 3 môn trong tổng hợp xét tuyển của ngôi trường to hơn hoặc bởi 18 điểmKân hận Sức khỏe xét học tập bạ dựa vào điểm sàn mà Bộ công bốHồ sơ xét tuyển bao gồm: phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo chủng loại của ngôi trường, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy ghi nhận xuất sắc nghiệp THPT tạm thời (bạn dạng sao công chứng), học bạ trung học phổ thông (bạn dạng sao công chứng)– Đối với hình thức xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 ví dụ nhỏng sau:
Sử dụng kết công dụng thi trung học phổ thông năm 2021Thí sinch bắt buộc giỏi nghiệp THPT với có ngưỡng điểm tương xứng với tổng hợp môn cơ mà ngôi trường xét tuyểnNhóm ngành Sức khỏe có điểm vì chưng Bộ Giáo dục với Đào chế tác công bố
Cập nhật điểm chuẩn Đại học tập Kinch doanh và Công nghệ TP Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ năm 2021 được đánh giá và nhận định cao hơn so với đa số năm. Trong đó ngành Ngôn ngữ Trung Hoa cùng Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành bao gồm điểm chuẩn chỉnh cao nhất cùng với 26 điểm. Ngành Kiến trúc tất cả điểm chuẩn tốt độc nhất cùng với 18 điểm. Các thí sinh cùng prúc huynh rất có thể quan sát và theo dõi bảng điểm của trường dựa trên điểm thi trung học phổ thông chi tiết dưới đây:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh với Công nghệ năm 2020
Năm học 20trăng tròn – 2021, trường Kinch doanh và Công nghệ tiến hành tuyển sinch theo cách làm xét tuyển bởi điểm thi xuất sắc nghiệp THPT. Trường ĐH tổ chức triển khai xét tuyển 27 team ngành cùng với tổng hợp môn xét tuyển chọn khác nhau. Căn cđọng trên đề án tuyển sinc cùng chỉ tiêu đề ra mà công ty trường đang đưa ra quyết định điểm trúng tuyển. Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020:

Dựa trong bảng điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra mắt thì điểm chuẩn chỉnh những nhóm ngành với mức vừa đủ là 15 điểm. Trong đó ngành Y khoa cùng với điểm nguồn vào cao nhất là 22,35 điểm sau đó là Răng hàm khía cạnh 2một điểm còn điểm đầu vào tốt tuyệt nhất là 15 điểm nằm trong ngành: Quản lý tài chính, thi công công nghiệp, kiến tạo hình ảnh, công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ chuyên môn Môi trường, Kiến trúc,…

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ Thành Phố Hà Nội năm 2019
Năm 2019 ngôi trường Đại học tập Kinh doanh với Công nghệ tổ chức triển khai tuyển chọn sinh theo hiệ tượng xét tuyển chọn học tập bạ và xét điểm thi THPT. Đối cùng với hình thức xét tuyển học bạ thì điểm chuẩn chỉnh khối ngành tài chính, cai quản trị, ngôn từ, thẩm mỹ cùng với điểm chuẩn là 18 điểm. Kân hận ngành Y tế bắt buộc đảm bảo học tập lực lớp 12 nhiều loại giỏi với 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trường đoản cú 24 điểm trngơi nghỉ lên. Riêng với ngành điều dưỡng thì học lực 12 các loại tương đối trngơi nghỉ lên cùng bao gồm 3 môn xét tuyển điểm từ bỏ 19,5 trlàm việc lên.
Đối cùng với cách tiến hành xét tuyển bởi điểm thi trung học phổ thông những thí sinc cùng phú huynh có thể tham khảo điểm chuẩn qua bảng điểm dưới đây để đưa ra đối chiếu cân xứng nhất:

Hy vọng nội dung bài viết đã hỗ trợ các bạn học viên bao gồm ước muốn thi vào ngôi trường thâu tóm được đông đảo báo cáo quan trọng tốt nhất. Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch doanh cùng Công nghệ Hà Nội cùng với các ngành huấn luyện và đào tạo là cơ sở cùng cồn lực để các bạn sinh viên cố gắng nỗ lực không còn mình trong tiến độ nước rút này. Mong rằng chúng ta học viên vẫn nỗ lực cố gắng nỗ lực không còn bản thân cùng đạt kết quả cao trong kỳ thi ĐH sắp tới.
Bài viết tsay đắm khảo:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinch doanh cùng Công nghệ năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
2 | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 16.5 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 13 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 16.5 | |
6 | 7310205 | Quản lý bên nước | B00, C00, C03, D09 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A01, A08, D01 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinc doanh quôc tế | A00, A04, A09, D01 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 13 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật gớm tế | A08, C00, C14, D01 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15 | |
13 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 13 | |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A04, A07, A10 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00, A01, A10, D01 | 13 | |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 13 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 13 | |
20 | 7720101 | Y đa khoa | A00, A02, B00 | 18 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 16 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | 16 | |
23 | 7720501 | Răng- Hàm -Mặt | A00, A02, B00 | 18 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01, A07, D66 | 16.5 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A11, B00, B02 | 13 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinc doanh cùng Công nghệ năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
2 | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | — | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | B00, C00, C03, D09 | 17 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A08, D01 | 18 | |
8 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00, A04, A09, D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 15.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 17 | |
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | A08, C00, C14, D01 | 18 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 16 | |
13 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00, A03, A10, D01 | 15.5 | |
14 | 7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A04, A07, A10 | 17 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A10, D01 | 15.5 | |
16 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A06, B00, B02, B04 | — | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 18 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | — | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 15.5 | |
20 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 20 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 18 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | — | |
23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, A02, B00 | — | |
24 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | A06, A11, B00, B02 | 15.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | A06; A11; B00; B02 | — | |
2 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06; B00; B02; B04 | — | |
3 | 7720401 | Dược học | A00; A02; B00; B03 | — | |
4 | 7720101 | Y đa khoa | A00; A02; B00; B03 | — | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A06; B01; C01 | 15 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
13 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15 | |
14 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A00; A04; A09; D01 | 15 | |
15 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
17 | 7310205 | Quản lý công ty nước | B00; C00; C03; D09 | 15 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | |
20 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00 | 15 | |
21 | 7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa | H00; H01; V00 | 15 | |
22 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V; H | 15 | |
2 | 7210403 | Thiết kế vật họa | V; H | 15 | |
3 | 7210405 | Thiết kế nội thất | V; H | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; C; D | 15 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A1; C; D | 15 | |
6 | 7310205 | Quản lí nhà nước | A; A1; C; D | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A; A1; D | 15 | |
8 | 7340103 | Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | A; A1; C; D | 15 | |
9 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A; A1; D | 15 | |
10 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân Hàng | A; A1; D | 15 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
12 | 7380107 | Luật ghê tế | A; A1; C; D | 15 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 15 | |
14 | 7510102 | Kĩ thuật dự án công trình xây dựng | A; A1; D | 15 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ, năng lượng điện tử | A; A1; D | 15 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A; A1; D | 15 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A; A1; D | 15 | |
18 | 7580102 | Kiến trúc | V; H | 15 | |
19 | C340101 | Quản trị gớm doanh | A; A1; D | 12 | |
20 | C340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch và lữ hành | A; A1; C; D | 12 | |
21 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A; A1; D | 12 | |
22 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 12 | |
23 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 12 | |
24 | C510102 | Công nghệ kinh nghiệm dự án công trình xây dựng | A; A1; D | 12 | |
25 | C510203 | Công nghệ kỹ năng cơ điện tử | A; A1; D | 12 | |
26 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, năng lượng điện tử | A; A1; D | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinch doanh với Công nghệ năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 13 | |
2 | 7510203 | Công nghệ kinh nghiệm cơ điện tử | A,A1 | 13 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng năng lượng điện, điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 13 | |
5 | 7580102 | Công nghệ kinh nghiệm con kiến trúc | V | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A,A1,D1 | 13 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 13 | |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A,A1,D1 | 13 | |
9 | 7340103 | Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành | A,A1,C,D1 | 13 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13 | |
12 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A,A1,C,D1 | 13 | |
13 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H,V | 13 | |
14 | 7210403 | Thiết kế trang bị họa | H,V | 13 | |
15 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H,V | 13 | |
16 | Các ngành giảng dạy cao đẳng: | — | |||
17 | C480201 | Công nghệ biết tin. | A,A1,D1 | 10 | |
18 | C510203 | Công nghệ kinh nghiệm cơ năng lượng điện tử | A,A1 | 10 | |
19 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A,A1 | 10 | |
20 | C510102 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | A,A1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị tởm doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
23 | C340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
24 | C340103 | Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | A,A1,C,D1 | 10 |
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh doanh và Công nghệ năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn Cơ Điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện – điện tử | A,A1 | 13 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A,A1 | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A,A1 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D1 | 13.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 13 | |
9 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
10 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A,A1 | 13 | |
11 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | D1 | 13.5 | |
12 | 7340103 | Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành | A,A1 | 13 | |
13 | 7340103 | Quản trị hình thức du ngoạn cùng lữ hành | D1 | 13.5 | |
14 | 7340103 | Quản trị hình thức du lịch với lữ hành | C | 14 | |
15 | 7220201 | Tiếng Anh | D1 | 13.5 | |
16 | 7220204 | Tiếng Trung | A1 | 13 | |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |
18 | C340101 | Quản trị marketing (Gồm các ngành: Tài chính – Ngân mặt hàng, Kế toán thù, quản lí trị marketing, Thương thơm mại) | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |