Năm 2021, trường Đại Học kinh doanh và technology Hà Nội tuyển chọn sinh theo 2 thủ tục với 5000 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào của trường dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dao động từ 17 - 24 điểm. 

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại Học marketing và technology Hà Nội năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:


Bạn đang xem: Kinh doanh công nghệ điểm chuẩn

Điểm chuẩn Đại Học sale và công nghệ Hà Nội năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học sale và technology Hà Nội năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học marketing và công nghệ Hà Nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: Đại Học marketing và technology Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp H00; H01; H06; H08 21.25
2 7210403 Thiết kế đồ vật họa H00; H01; H06; H08 24.1
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D66; C00 25
4 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D09; D66; C00 20.1
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; C00 26
6 7310101 Quản lý gớm tế A00; A01; A08; D01 23.25
7 7310205 Quản lý nhà nước D01; C00; C19; D66 22
8 7340101 Quản trị ghê doanh A00; A01; A08; D01 26
9 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A09; C04; D01 25.5
10 7340201 Tài chủ yếu - Ngân Hàng A00; A01; D10; C14 25.25
11 7340301 Kế toán A00; A08; C03; D01 24.9
12 7380107 Luật khiếp tế A00; C00; C14; D01 25
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D10; D01 26
14 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A02; A09; D01 24
15 7510205 Công nghệ chuyên môn ôtô A00; A01; B03; C01 22
16 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; A09; D01 24.5
17 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; B03; C02 18.9
18 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V06 18
19 7580106 Quản lý đô thị và công trình A00; A01; C00; D01 21
20 7580108 Thiết kế nội thất H00; H01; H06; H08 21
21 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B08; C14 19.75
22 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D08 23.45
23 7720201 Dược học A00; A02; B00; D07 21.5
24 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D07 19
25 7720501 Răng Hàm Mặt A00; A02; B00; D08 24
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A07; C00; D66 26
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C00; D01 22
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây

Xem thêm: " Áo Khoác Kaki Giả Vest Nam Chất Lượng, Giá Cực Tốt, Ship Cod

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn mức giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học marketing và technology Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc marketing va Cong Nghe Ha Noi 2021 đúng đắn nhất bên trên nhathocusg.com